Torna indietro
CORSO TEORICO-PRATICO
CORSO TEORICO PRATICO DI ECOGRAFIA TORACICA: UTILIZZO ED INTERPRETAZIONE NEI VARI SETTING
Data | da 14-06-2024 a 15-06-2024 |
---|---|
Crediti | 19,1 |
Responsabile Scientifico |
GIOVANNI FERRARI ALBERTO PERBONI VALENTINA PINELLI |
Sede | A.O. ORDINE MAURIZIANO – AULA CARLE, TORINO - TORINO |
Regione | Piemonte |
Figura Professionale | Medico chirurgo (Discipline: Anestesia e rianimazione, Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia toracica, Chirurgia vascolare, Geriatria, Malattie dell'apparato respiratorio, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina generale (medici di famiglia), Medicina interna, Pediatria, Radiodiagnostica) |
Costo | 550.00€ + IVA 22% |
* Contattare la Segreteria Organizzativa AIPO Ricerche in caso di pagamento esente IVA (Art. 14)
Programma | Scarica il programma |
---|---|
Durata | 14 ore |
Codice Evento | 416044 |
Obiettivo Formativo | Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura |
Tipologia Evento | CORSO TEORICO-PRATICO |
Numero Max Partecipanti | 20 |
Provider | AIPO - Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (5079) |
Test di Valutazione dell'apprendimento | Previsto |
Valutazione della qualità percepita | Previsto |
Contatti | ilaria.pasqua@aiporicerche.it |
Telefono | 340 8493437 |
Con la sponsorizzazione non condizionante di: